当事業団で受けられる介護保険サービス
特別養護老人ホーム(令和元年10月1日現在)
1 介護福祉施設サービス費(一日あたりの料金)
(1) 基本料金
認定区分 | 自己負担額 | ||
---|---|---|---|
1割の場合 | 2割の場合 | 3割の場合 | |
要介護1 | 585円 | 1,169円 | 1,753円 |
要介護2 | 656円 | 1,311円 | 1,966円 |
要介護3 | 729円 | 1,457円 | 2,185円 |
要介護4 | 800円 | 1,599円 | 2,399円 |
要介護5 | 870円 | 1,739円 | 2,609円 |
※地域区分による1単位あたりの単価:10.45円
※ご自身の負担割合については、市町村から交付された負担割合証でご確認ください。
(2) 居住費・食費
居室区分 | 居住費 | 食費 |
---|---|---|
多床室 | 855円 | 1,392円 |
利用者負担段階 | 対象者 |
---|---|
第1段階 | ・世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 |
第2段階 | ・世帯全員が市民税非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
第3段階 | ・世帯全員が市民税非課税であって、利用者負担段階が第1・第2段階以外の方 |
第4段階(基準費用額) | ・上記以外の方(世帯の中に市民税が課税されている方がいる) |
負担段階 | 居住費 | 食費 |
---|---|---|
第1段階 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 370円 | 390円 |
第3段階 | 370円 | 650円 |
第4段階 | 840円 | 1,392円 |
2 加算料金(一日あたりの料金)
(1) 入所者全員が対象
サービス名 | 自己負担額 | ||
---|---|---|---|
1割の場合 | 2割の場合 | 3割の場合 | |
精神科医療指導加算 | 6円 | 11円 | 16円 |
栄養マネジメント加算 | 15円 | 30円 | 44円 |
看護体制加算(Ⅰ) | 5円 | 9円 | 13円 |
看護体制加算(Ⅱ) | 9円 | 17円 | 25円 |
日常生活継続支援加算(Ⅰ) | 38円 | 76円 | 113円 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 14円 | 27円 | 41円 |
(2) 該当者のみが対象
サービス名 | 自己負担額 | ||
---|---|---|---|
1割の場合 | 2割の場合 | 3割の場合 | |
初期加算(入所後30日間) | 32円 | 63円 | 94円 |
療養食加算(1食につき) | 7円 | 13円 | 19円 |
(3) 入院または外泊期間の費用(基本料金に代わっての負担額、月6日を限度)
サービス名 | 自己負担額 | ||
---|---|---|---|
1割の場合 | 2割の場合 | 3割の場合 | |
入院・外泊時加算 | 257円 | 514円 | 771円 |
(4) その他
- 上記加算については、体制により実施できない場合があります。その際は、加算の自己負担額はありません。
- 介護報酬改定等により、介護保険給付額及び加算額等に変更があった場合は、ご利用者の負担額が変更となりますので、ご了承ください。
3 その他の費用
サービス名 | 料金 |
---|---|
理髪サービス | 1回 1,000円 |
特別な食事・おやつ、嗜好品 | 実費 |
衣類、靴等 | 実費 |
外出時の買物・食事代 | 実費 |
医療費等 | 実費 |
その他日常生活に要する費用で負担していただくのが適当であるもの | 実費 |
短期入所(ショートステイ)(令和元年10月1日現在)
1 短期入所生活介護費(一日あたりの料金)
(1) 基本料金
認定区分 | 自己負担額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
萬春園 | かねはた | |||||
1割の場合 | 2割の場合 | 3割の場合 | 1割の場合 | 2割の場合 | 3割の場合 | |
要介護1 | 619円 | 1,237円 | 1,855円 | 662円 | 1,323円 | 1,985円 |
要介護2 | 690円 | 1,380円 | 2,070円 | 734円 | 1,467円 | 2,200円 |
要介護3 | 764円 | 1,528円 | 2,292円 | 807円 | 1,614円 | 2,421円 |
要介護4 | 836円 | 1,671円 | 2,507円 | 879円 | 1,758円 | 2,637円 |
要介護5 | 907円 | 1,813円 | 2,719円 | 950円 | 1,899円 | 2,849円 |
※地域区分による1単位あたりの単価:10.55円
※ご自身の負担割合については、市町村から交付された負担割合証でご確認ください。
(2) 滞在費・食費
居室区分 | 滞在費 | 食費 | |
---|---|---|---|
個 室 | 1,280円 | 朝食276円 昼食600円 夕食516円 | |
多床室 | 萬春園 | 855円 | |
かねはた | 970円 |
負担段階 | 滞在費 | 食費 | ||
---|---|---|---|---|
個室 | 多床室 | |||
萬春園 | かねはた | |||
第1段階 | 320円 | 0円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 420円 | 370円 | 370円 | 390円 |
第3段階 | 820円 | 370円 | 370円 | 650円 |
第4段階 | 1,280円 | 855円 | 970円 | 1,392円 |
2 介護予防短期入所生活介護費(一日あたりの料金)
(1) 基本料金
要介護状態等区分 | 自己負担額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
萬春園 | かねはた | |||||
1割の場合 | 2割の場合 | 3割の場合 | 1割の場合 | 2割の場合 | 3割の場合 | |
要支援1 | 462円 | 924円 | 1,386円 | 492円 | 984円 | 1,475円 |
要支援2 | 575円 | 1,150円 | 1,725円 | 611円 | 1,222円 | 1,833円 |
(2) 滞在費・食費
上記短期入所生活介護費における滞在費・食費と同額
3 加算料金(一日あたりの料金)
(1) 入所者全員が対象(介護予防短期をご利用の場合は、※印の加算はありません)
サービス名 | 自己負担額 | 萬春園 | かねはた | ||
---|---|---|---|---|---|
1割の場合 | 2割の場合 | 3割の場合 | |||
※看護体制加算(Ⅰ) | 5円 | 9円 | 13円 | ○ | ○ |
※看護体制加算(Ⅱ) | 9円 | 17円 | 26円 | ○ | |
※夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 14円 | 28円 | 42円 | ○ | ○ |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 13円 | 26円 | 38円 | ○ | |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 7円 | 13円 | 19円 | ○ |
(2) 該当者のみが対象
サービス名 | 自己負担額 | 萬春園 | かねはた | ||
---|---|---|---|---|---|
1割の場合 | 2割の場合 | 3割の場合 | |||
送迎加算 | 195円 | 389円 | 583円 | ○ | ○ |
療養食加算(1食につき) | 9円 | 17円 | 26円 | ○ | ○ |
緊急短期入所受入加算 | 95円 | 190円 | 285円 | ○ | ○ |
若年性認知症利用者受入加算 | 127円 | 254円 | 380円 | ○ |
(3) その他
- 上記加算については、体制により実施できない場合があります。その際は、加算の自己負担額はありません。
- 介護報酬改定等により、介護保険給付額及び加算額等に変更があった場合は、ご利用者の負担額が変更となりますので、ご了承ください。
4 その他の費用
サービス名 | 料金 |
---|---|
理髪サービス(日立市萬春園) | 1回 1,000円 |
特別な食事・おやつ、嗜好品 | 実費 |
外出時の買物・食事代 | 実費 |
医療費等 | 実費 |
その他日常生活に要する費用で負担していただくのが適当であるもの | 実費 |
通所介護(デイサービス)(令和元年10月1日現在)
1 通所介護費(一般型)
認定区分 | 自己負担額 | ||
---|---|---|---|
1割の場合 | 2割の場合 | 3割の場合 | |
要介護1 |
601円
|
1,202円
|
1,803円
|
要介護2 |
710円
|
1,419円
|
2,129円
|
要介護3 |
820円
|
1,639円
|
2,458円
|
要介護4 |
928円
|
1,856円
|
2,784円
|
要介護5 |
1,038円
|
2,076円
|
3,113円
|
※上記は6時間から7時間までのご利用の場合
※地域区分による1単位あたりの単価:10.45円
※ご自身の負担割合については、市町村から交付された負担割合証でご確認ください。
2 認知症対応型通所介護費(かねはたデイサービスセンター併設)
認定区分 | 自己負担額 | ||
---|---|---|---|
1割の場合 | 2割の場合 | 3割の場合 | |
要介護1 | 830円 | 1,659円 | 2,488円 |
要介護2 | 919円 | 1,838円 | 2,757円 |
要介護3 | 1,008円 | 2,015円 | 3,023円 |
要介護4 | 1,094円 | 2,188円 | 3,282円 |
要介護5 | 1,184円 | 2,368円 | 3,552円 |
※上記は6時間から7時間までのご利用の場合
※地域区分による1単位あたりの単価:10.55円
3 基準型通所介護サービス費
要介護状態等区分 | 自己負担額 | ||
---|---|---|---|
1割の場合 | 2割の場合 | 3割の場合 | |
事業対象者・要支援1 | 1,730円 | 3,459円 | 5,189円 |
事業対象者・要支援2 | 3,546円 | 7,092円 | 10,637円 |
※地域区分による1単位あたりの単価:10.45円
4 介護予防認知症対応型通所介護費(かねはたデイサービスセンター併設)
要介護状態等区分 | 自己負担額 | ||
---|---|---|---|
1割の場合 | 2割の場合 | 3割の場合 | |
事業対象者・要支援1 | 719円 | 1,437円 | 2,153円 |
事業対象者・要支援2 | 801円 | 1,602円 | 2,403円 |
※地域区分による1単位あたりの単価:10.55円
5 加算料金(1日あたりの料金)
(1) 利用者全員が対象
サービス名 | 自己負担額 | 萬春園 | かねはた | はまぎく荘 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割の場合 | 2割の場合 | 3割の場合 | 一般型 | 認知症対応型 | |||
入浴加算 | 53円 | 105円 | 157円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 13円 | 25円 | 38円 | ○ | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 7円 | 13円 | 19円 | ○ | ○ | ○ |
(2) 該当者のみが対象
サービス名 | 自己負担額 | 萬春園 | かねはた | はまぎく荘 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割の場合 | 2割の場合 | 3割の場合 | 一般型 | 認知症対応型 | |||
若年性認知症利用者受入加算 | 64円 | 127円 | 189円 | ○ | ○ |
(3) その他
- 上記加算については、体制により実施できない場合があります。その際は、加算の自己負担額はありません。
- 介護報酬改定等により、介護保険給付額及び加算額等に変更があった場合は、ご利用者の負担額が変更となりますので、ご了承ください。
6 その他の費用
サービス名 | 料金 |
---|---|
食費(おやつ代を含む) | 1日 600円 |
日常生活に要する費用で負担していただくのが適当であるもの | 実費 |
ミニデイサービス(令和元年10月1日現在)
1 基本料金(午前・午後共通)
自己負担額 | ||
---|---|---|
1割の場合 | 2割の場合 | 3割の場合 |
150円 | 300円 | 450円 |
2 その他の費用
サービス名 | 料金 |
---|---|
昼食代(午前の部利用の方のうち、希望する方) | 550円 |
おやつ代(原則、午後の部利用の方全員) | 50円 |